Зимний сезон «Кубка звездного дождя» завершился. Результаты конкурса вы можете увидеть здесь. 16 января на нашей странице в Facebook жюри определит абсолютного победителя, кто станет обладателем большого "Кубка Звёздного дождя" и денежнего приза в размере 300 евро!
Все участники конкурса получат в следующие дни емайл с дипломами (проверьте так - же пожалуйста папку "спам").
Обладатели Гран - При зимнего "Звёздного дождя
Grand Prix "Youth": |
Margarita Stryukova (Russia) Anna Glotova (Russia) |
Специальные призы
Результаты
Points table: | ||||||
Grand Prix | I. Place | II. Place | III. Place | IV. Place | V. Place | Participant |
55 – 53 |
52 – 48 |
47 – 43 | 42 – 38 | 37 – 33 | 32 – 28 | <28 |
*Члены жюри не голосуют за свои страны. В этом случае певец получает «средний бал» от оценок других членов жюри |
Категория до 6 лет и 7 - 9 лет
-
до 6 лет
Name | Country | Nomination | Song's title | Video link |
Viktor Leis |
Asta Bagdonaviciene |
Galina Zucker | Erika Said |
Johan Jamtberg |
Total Points |
Place |
Zinculescu Bianca | Romania | Children's song | Globul Mic si Mofturos | Link | |||||||
Zinculescu Bianca | Romania | Song from a film or musical | Shallow -Lady Gaga | Link |
-
7 - 9 лет
Name | Country | Nomination | Song's title | Video link |
Viktor Leis |
Asta Bagdona-viciene |
Galina Zucker | Erika Said |
Johan Jamtberg |
Total Points |
Place |
Natan Gryga | Poland | Original song | BRATNIE DUSZE | Link | 10,5 | 9,5 | 10 | 9 | 7,5 | 46,5 | II |
Eugenia Popova | Russia | World hit | What a wonderful world | Link | 9,5 | 8,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 43 | II |
Natan Gryga | Poland | World hit | DANCE MONKEY | Link | 10 | 8,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 43,5 | II |
Aleksandra Borysenko | Cyprus | World hit | New York, New York | Link | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 51 | I |
Marusyka Lubov | Russia | World hit | My heart will go on | Link | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 43 | II |
Alexandra Iksil | France | Modern song | Maman me dit | Link | 7,5 | 8 | 9 | 6,5 | 8 | 39 | III |
Marusyka Lubov | Russia | Modern song | No roots | Link | 8,5 | 9 | 8 | 8 | 7,5 | 41 | III |
Nikole Timokhina | Russia | Modern song | Sunflower | Link | 6,5 | 8 | 8 | 6,5 | 7,5 | 36,5 | IV |
Leus Lida | Ukraine | Childrens song | Vesela pisenʹka | Link | 8,5 | 9 | 10 | 7,5 | 8 | 43 | II |
Marusyka Lubov | Russia | Song from a film or musical | gde ti | Links | 6,5 | 7,5 | 9 | 9,5 | 8 | 40,5 | III |
Vitaline Pestrikova | Belarus | Song from a film or musical | Otpusti i zabud | Link | 8 | 8,5 | 9 | 8 | 7,5 | 41 | III |
Isis Çarçani | Albania | Song from a film or musical | Evil like me - Descendants | Link | 9,5 | 10 | 11 | 9,5 | 8,5 | 48,5 | I |
Natalia Kubiś-Mroszczyk | Poland | Song from a film or musical | Tomorrow | Link | 7,5 | 8,5 | 8 | 8 | 7,5 | 39,5 | III |
Vokaltheaterstudio Zauberer | Germany | original song | Lieblingsstadt Berlin | Link | 7* | 7 | 9 | 7 | 5,5 | 35,5 | IV |
Категория 10 - 13 лет
Name | Country | Nomination | Song's title | Video link |
Viktor Leis |
Emil Strundzhev | Vladimir Elizarov | Alberto Zamora | Endla Murd |
Total Points |
Place |
Júlia Ochôa | Portugal | Modern song | Back To black | Link | 8,5 | 9 | 7,5 | 9 | 8 | 42 | III |
Tyra Adolfsson | Sweden | Modern song | All the time | Link | 8,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 7 | 42 | III |
Fiat Sreemoung | Thailand | Modern Song | Dance Monkey (Tones & I) | Link | 10,5 | 8,5 | 10 | 8,5 | 8 | 45,5 | II |
Maria Kosenkova | Russia | Modern Song | Kray rodnoj | Link | 8 | 7,5 | 8 | 9* | 8 | 40,5 | III |
Nizalova Polina | Ukraine | Modern Song | Ne pitay mne | Link | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 42 | III |
Grigoreva Agniia | Russia | Modern Song | Shagay | Link | 8,5 | 9 | 9* | 9,5 | 9 | 45 | II |
“Dve Zvezdy” - Anisimov Miron & Alatyrtseva Alisa | Kazakhstan | Original song | Svobodnaya ptiza | Link | 6 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 35,5 | IV |
Melania kokoladze | Georgia | Original song | საით მიდიხარ "SaiT midixar" composer GIa Khancheli | Link | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 45 | II |
Sukhopar Polina i Sukhopar Sofia | Ukraine | Folk song | Oj hodit son | Link | 9 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 43,5 | II |
Júlia Ochôa | Portugal | Folk song | Medo de sentir | Link | 9 | 10 | 9,5 | 10 | 9 | 47,5 | II |
Sofya Baydimirova | Russia | World hit | Hold on | Link | 10,5 | 8,5 | 10* | 10,5 | 9 | 48,5 | I |
Alena Popova | Russia | World hit | Rise Like a Phoenix | Link | 8,5 | 8,5 | 9* | 9,5 | 9 | 44,5 | II |
Eva Jumatate | Sweden | World hit | Warrior by Demi Lovato | Link | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11 | 8,5 | 48 | I |
Ivayla Matsina | Bulgaria | World hit | Who's loving you | Link | 8,5 | 9* | 10 | 8,5 | 9 | 45 | II |
Love Backlund | Sweden | World hit | I’m still standing. | Link | 9,5 | 8 | 9,5 | 9 | 9 | 45 | II |
MARMELAD | Ukraine | World hit | Bim bam toi | Link | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 37,5 | IV |
Tyra Adolfsson | Sweden | World hit | When I look at you | Link | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 9 | 45,5 | II |
Fiat Sreemoung | Thailand | World hit | Set fire to the rain (Adele) | Link | 10,5 | 8,5 | 10 | 10,5 | 8,5 | 48 | I |
Teodora Veleva | Bulgaria | World hit | Little me | Link | 8 | 9* | 9,5 | 10 | 8,5 | 45 | II |
Júlia Ochôa | Portugal | World hit | Hurt | Link | 10 | 10,5 | 9 | 10 | 9,5 | 49 | I |
Semkova Liza | Russia | World hit | Circle of life | Link | 7 | 8,5 | 8* | 9,5 | 8,5 | 41,5 | III |
Eleonora Eliades | Cyprus | Song from a film or musical | Born to Entertain | Link | 10,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9 | 48 | I |
Eva Jumatate | Sweden | Song from a film or musical | Always remember us this way | Link | 11 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9 | 49 | I |
STRYUKOVA MARGARITA | Russia | Song from a film or musical | Never Tear Us Apart | Link | 11 | 10,5 | 10* | 11 | 10,5 | 53,5 | G |
Semkova Liza | Russia | Song from a film or musical | Circle Of Life | Link | 6,5 | 8 | 8* | 10 | 8 | 40,5 | III |
Eva Jumatate | Sweden | Retro song | Stop by Sam Brown | Link | 9 | 8 | 9,5 | 10,5 | 8,5 | 45,5 | II |
Emily Lääts | Estonia | Retro song | I'm Still Standing | Link | 8 | 8,5 | 8 | 10,5 | 9* | 44 | II |
Love Backlund | Sweden | Retro song | Heaven in your eyes. | Link | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 9,5 | 48 | I |
Júlia Ochôa | Portugal | Stage vocal number | Quem me dera | Link | 10 | 9,5 | 8,5 | 10 | 10 | 48 | I |
Anna Emilie Brinsuk | Germany | Childrens song | Ja tanzuju | Link | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 41 | III |
Категории: 14 - 17 лет, 18 - 24 лет и 30+
Name | Country | Nomination | Song's title | Video link |
Viktor Leis |
Guillermo Albelo | Viktor Knysh | Katarzyna Panicz | Nada Vukovic Djokic |
Total Points |
Place |
Jan Majewski | Poland | World hit | How would you feel | Link | 9,5 | 9 | 8,5 | 9* | 8,5 | 44,5 | II |
Dorotea Prosnik | Croatia | World hit | Rise like a phoenix | Link | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 41 | III |
VsegooD | Ukraine | World hit | Who's Laughing Now | Link | 8 | 8,5 | 8* | 9 | 7,50 | 41 | III |
Barantseva Milena | Estonia | World hit | Strange birds | Link | 8 | 8 | 8,5 | 10,5 | 9,5 | 44,5 | II |
Anastasiia Mykytyuk | Ukraine | World hit | „Natural woman” Aretha Franklin | Link | 8 | 9,5 | 10* | 11 | 10 | 48,5 | I |
Anna Glotova | Russia | World hit | «Bohemian Rhapsody» | Link | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 54 | G |
Alexandra Balak | Germany | World hit | Shallow | Link | 7* | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 36,5 | IV |
Taisia Martyniv | Ukraine | World hit | Never Enough | Link | 9,5 | 9 | 9* | 8,5 | 9,5 | 45,5 | II |
Denis Primak | Russia | World hit | My Way | Link | |||||||
Arseniy Surin | Russia | Original song | protestuyu | Link | 10 | 10 | 9,5 | 8 | 8 | 45,5 | II |
Varvara Karelina | Russia | Folk Song | Oj ti step shirokaya | Link | 10,5 | 9,5 | 10 | 9 | 9,00 | 48 | I |
Jan Majewski | Poland | Retro song | Santa Claus is coming to town | Link | 7,5 | 8,5 | 8 | 8* | 7,5 | 39,5 | III |
Alexandra Balak | Germany | Modern song | Xanny | Link | 8* | 8,5 | 9 | 7 | 7 | 39,5 | III |
Polina Berezovska | Ukraine | Modern song | Vilnij ptah | Link | 9,5 | 9,5 | 9* | 7 | 9,5 | 44,5 | II |
Marina Hanina | Ukraine | Modern song | Someone you loved | Link | 8,5 | 9 | 8,5* | 7 | 10 | 43 | II |
Panteleimonova Oleksandra | Ukraine | Modern song | The Hardkiss — Антарктида | Link | 8 | 8,5 | 8* | 6,5 | 8 | 39 | III |
Iolanta Burian | Ukraine | Modern song | Solovey | Link | 8,5 | 9 | 8* | 7 | 8 | 40,5 | III |
Magda Leszczyńska | Poland | Modern song | none for you | Link | 10 | 10 | 10 | 10* | 10,5 | 50,5 | I |
Dorotea Prosnik | Croatia | Song from film or musical | Always remember | Link | 8 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 9 | 41,5 | III |
LAN CHEUK HAY | Hong Kong | Classical | Angels we had heard on sky | Link | 7,5 | 8 | 6,5 | 6 | 6,5 | 34,5 | IV |
Scheglova Darina | Russia | World hit | Somebody to love | Link | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 50 | I |
Keitija Eizenbārde | Latvia | World hit | Crazy | Link | 8,5 | 9,5 | 9 | 9 | 10,5 | 46,5 | II |
Elionor Haljal | Israel | Modern Song | Istoria Lyubvi | Link | |||||||
Anastasiia Vysoka | Ukraine | Classic | G. F. Händel, Lascia Chio pianga | Link | 10 | 8,5 | 9* | 8 | 8 | 43,5 | II |
Aysel Alizade | Azerbaijan | Song from a film or musical | Italiyanskaya Aria "KaroMioBen" i "M.Moqamayev opera "Nargiza" Aria "Nargiza" | Link | 9 | 9 | 8 | 7 | 8,5 | 41,5 | III |
Aysel Alizade | Azerbaijan | Classic | Cosi Amor | Link | 9,5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 44,5 | II |
Marija Jandric | Serbia | Folk song | Water | Link | 8,5 | 7,5 | 9 | 7,5 | 8* | 40,5 | III |
Diwanpuphen | Ukraine | Stage number | Diwanpuphen | Link | 9,5 | 9 | 9* | 8 | 9,5 | 45 | II |
Natalia Ivanova | Cyprus | Song from a film or musical | I dreamed a dream | Link | 9 | 7,5 | 10* | 7,5 | 9 | 43 | II |
Pannawach Dechapanya | Thailand | Song from a film or musical | A piece of sky | Link | 10 | 10 | 11 | 9,5 | 10,5 | 51 | I |
Yu Hengyuan | Ukraine | Classic | D. Verdi - O tu Palermo (Les vêpres siciliennes) | Link | 9 | 8 | 9* | 8 | 9 | 43 | II |
IRYNA BOKAL | Ukraine | Classic | Б. Кейль. "Нет, нет, не хочу" | Link | 10,5 | 10 | 10* | 8,5 | 10 | 49 | I |
Kommentar schreiben
Ivanov (Samstag, 02 Januar 2021 16:33)
What means "th" after score, like 8th?
Admin (Samstag, 02 Januar 2021 17:57)
Dear Ivanov, please send a screenshot to our mail info@mtvberlin.de, where you found it.