Der dritter und vorletzter "Star Rain Cup" ist nun zu Ende gegangen. Hier sind die Ergebnisse. Hier sind die Ergebnisse. Am Ende des Jahres wird unter allen Grand - Prix Gewinnern der absolute Gewinner bestimmt!
All participants of the competition will receive an email with diplomas on the following days (please check "spam" too)
Grand Prix: |
All results
Points table: | ||||||
Grand Prix | I. Place | II. Place | III. Place | IV. Place | V. Place | Participant |
55 – 53 |
52 – 48 |
47 – 43 | 42 – 38 | 37 – 33 | 32 – 28 | <28 |
*Jury members don't vote for their countries. In this case singer get "average points" of all points from another jury members |
Age category 7 - 9, 10 - 13, 14 - 17, 25 - 30 years, 30+
Name | Country | Video link |
Viktor Leis |
Johan Jamtberg |
Nijole Berezina | Alberto Perez | Galina Zucker |
Total Points |
Place |
NATALI BAGDASARIAN | Israel | Link | 7,5 | 7,5 | 6 | 6,5 | 7* | 34,5 | IV |
Zuzanna Pers One Wing | Poland | Link | |||||||
NATALI BAGDASARIAN | Israel | Link | 9 | 9 | 8 | 8,5 | 9* | 43,5 | II |
AHARON BARAMOVICH | Israel | Link | 7,5 | 6 | 8,5 | 8,5 | 8* | 38,5 | III |
Lena and Zuzanna Pers Two Wings | Poland | Link | |||||||
Sofia Kopteva | Israel | Link | 8,5 | 7,5 | 9 | 9 | 8,5* | 42,5 | III |
Michelle Roytman | Israel | Link | 8 | 8 | 8 | 9 | 8* | 41 | III |
Sofia Kopteva | Israel | Link | 9,5 | 7,5 | 10,5 | 8,5 | 9* | 45 | II |
Michelle Roytman | Israel | Link | 8,5 | 8 | 9,5 | 7,5 | 8* | 41,5 | III |
Lungu Mădălina | Moldova | Link | 9,5 | 10 | 11 | 9,5 | 8 | 48 | I |
Sofia Kopteva | Israel | Link | 9 | 8,5 | 10 | 9 | 9* | 45,5 | II |
AHARON BARAMOVICH | Israel | Link | 8 | 5,5 | 7 | 9 | 7* | 36,5 | IV |
Sofia Kopteva | Israel | Link | 9 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5* | 42,5 | III |
Michelle Roytman | Israel | Link | 8,5 | 8 | 9,5 | 8,5 | 9* | 43,5 | II |
Kira Abramov and Bogdan Yoffe | Israel | Link | 10 | 7,5 | 10 | 9 | 9* | 45,5 | II |
Akbarov Muhammadjon | Uzbekistan | Link | |||||||
Wahyu Satria Utama | Indonesia | Link | |||||||
Justyna Bałucka | Poland | Link | 10 | 7 | 8 | 9,5 | 9,5 | 44 | II |
Wahyu Satria Utama | Indonesia | Link | |||||||
Pendar band | Iran | Link | |||||||
Kommentar schreiben